语言选择
English
中文
产品与手艺
产品形貌
产品名称 | 分子式 | 参数值 | 用途 | |||
铌镍合金 | NbNi | Nb:60%-80% | Al:0.8% | 0:0.035% | Ni:余量 | 合金添加剂、焊剂、中心合金、靶材等 |
铬钼合金 | CrMo | Cr:55.5% | Mo:42.5% | Al:1.6% | / | 中心合金等 |
铬硅合金 | CrSi | Cr68% | Al:3.5% | / | / | 添加剂、靶材等 |
硼化铬 | Cr3B4/CrB2 | B:20%/30% | AI:0.8%/1.8% | / | / | 吸收涂层、陶瓷、热喷涂、半导体膜等 |
铬钨合金 | CrW | W:≤12% | / | / | / | 硬质合金、靶材、粉末冶金等 |
锆铁合金 | FeZr | Zr:30%-50% | / | / | / | 焊剂、合金添加剂、冶炼粉末冶金、脱氧剂等 |
锆镍合金 | NiZr | ZrNi=7:3 | ZrNi=3:7 | / | / | 添加剂、粉末冶金吸气质料等 |
镍铝合金 | NiAI | Ni:50% | Al:50% | / | 催化剂 | |
铁锆硅合金 | FeZrSi | Zr:25%-50% | / | / | 硬面质料 | |
铬铝合金 | CrAl | Cr:70% | / | / | 铝合金添加剂 | |
锆铝合金 | ZrAl | Zr:50%-84% | / | / | 合金脱氧剂、添加剂、吸气剂 | |
铬铌合金 | CrNb | Nb:20%-80% | / | / | 高温质料、合金添加剂、焊剂 | |
铁铝四 | FeAl4 | Al:65.9% | / | / | 合金添加剂、粉末冶金 | |
高纯铌 | Nb | Nb:99.5% | / | / | 合金添加剂 |
以上产品均为我厂自主研发,可凭证客户需求定制
要害词:
Copyright © 2022 mansion88 All Rights Reserved. 辽ICP备2022007669号-1 网站建设:中企动力 锦州 SEO